Luhačovice
- : -
Vysoké pole
1. | Luhačovice | 10 | 42:14 | 27 |
2. | Nedašov | 10 | 47:17 | 23 |
3. | Hvozdná | 10 | 30:10 | 21 |
4. | Žeranovice | 9 | 27:11 | 18 |
5. | Mladcová | 10 | 33:19 | 18 |
6. | Jaroslavice | 10 | 30:20 | 17 |
7. | SK Zlín 1931 | 11 | 41:28 | 16 |
8. | Vizovice | 10 | 29:24 | 13 |
9. | Halenkovice | 11 | 25:39 | 13 |
10. | Vysoké pole | 10 | 15:24 | 12 |
11. | Tečovice | 10 | 17:40 | 9 |
12. | Val.Klobouky/Bylnice | 9 | 12:28 | 8 |
13. | Kostelec-Zlín | 10 | 23:43 | 6 |
14. | Ludkovice | 10 | 24:78 | 0 |
Mladcová
Val.Klobouky/Bylnice |
2:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 359
Posledních 30 dnů: 347 |
Posledních 7 dnů: 120 |
Poslední den: 7
© 2024 SK Bylnice | Všechna práva vyhrazena |
skbylnice@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze