Lužkovice
4 : 2
TJ Horní Bečva
1. | Veselá | 12 | 37:18 | 31 |
2. | Halenkov | 12 | 35:20 | 25 |
3. | Hovězí | 12 | 42:14 | 24 |
4. | Choryně | 12 | 36:23 | 24 |
5. | Kostelec-Zlín | 12 | 35:26 | 23 |
6. | Valašské Příkazy | 12 | 30:36 | 21 |
7. | Brumov B | 11 | 30:23 | 17 |
8. | Poličná | 11 | 27:18 | 15 |
9. | SK Bylnice | 12 | 22:19 | 15 |
10. | Slušovice | 12 | 21:34 | 11 |
11. | Vlachovice | 12 | 14:36 | 10 |
12. | Ratiboř | 12 | 23:37 | 8 |
13. | Jablůnka | 12 | 13:43 | 8 |
14. | Hošťálková | 12 | 16:34 | 5 |
Kostelec-Zlín
SK Bylnice |
2:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 352
Posledních 30 dnů: 356 |
Posledních 7 dnů: 116 |
Poslední den: 4
© 2024 SK Bylnice | Všechna práva vyhrazena |
skbylnice@email.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze